|
제품 상세 정보:
|
| 애플리케이션: | 임산부, 태아 | 3 매개 변수: | FM, FHR, 토코 |
|---|---|---|---|
| 목록: | 예 | 보증: | 1년이요 |
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 | ||
| 강조하다: | FM FHR 토코 CTG 기계,CTG 기계를 모니터링하는 부인과 기구,FM FHR 토코 태아 감시 장치 |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
태아 감시 장치의 매개 변수
| 초음파 작동은 자주 갑니다 | 3MHz, ±10% | FHR는 이릅니다 | 50-240 비트 / 분 |
| 수축기압 | 0~100 유닛 | 용지 속도 | 1,2, 3 cm/min(±3%) |
| 조작 모드 | 설명서 / 자동차 | 리코더 | 고해상도 써멀 프린터 |
| 퓨즈의 상술 | T1.6A 250V Ø5×20 | 배터리 | 짜맞춘 재충전이 가능한 Li 이온 배터리 11.1V(2200mAh) |
| 기록지 | 112*100mm Z는 감열지를 폴딩시킵니다 | 기계 사이즈 | 307mm×255mm×91mm |
담당자: Mrs. Lily