|
제품 상세 정보:
|
| 사이즈: | 7 인치 | 무게: | 5.6KG |
|---|---|---|---|
| brand name: | ECG machine | ||
| 강조하다: | 240V 의료 ECG 기계,자동 진단 의료 ECG 기계,경량 병원 ECG 기계 |
||
ECG 기계의 기능 특징
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]()
매개변수ECG 기계의 s
| CMRR | ≥ 100dB, AC 필터 포함 | 교정 전압 | 1mV± 3% |
| 입력 회로 | 떠 있는 | 전압 허용 오차 | ± 500mV |
| 입력 회로 전류 | ≤ 0.1μA | 시간 상수 | > 3.2초 |
| 해결 | 12비트/1000Hz | 빈번한 응답 | 0.05Hz~150Hz |
| 작동 모드 | 수동/자동 | 소음 수준 | ≤ 15µ Vp-p |
| 필터 | AC.EMG 필터 | 한계점 | ≤ 20μV |
| 드리프트 필터 | 드리프트 방지 시스템 | 용지 속도 | 12.5, 25, 50mm/s(± 3%) |
| 입력 임피던스 | > 50MΩ | 감광도 | 5,10,20mm/mV |
| 환자 전류 누설 | < 10μA | 기록계 | 고해상도 열전사 프린터 |
| 퓨즈 사양 | T1.6A 250V Ø5×20 | 배터리 | 내장 충전식 리튬 이온 배터리 14.8V(4000mAh) |
| 기록지 | 열 기록 용지 | 패키지 | 365mm×306mm×109mm |
담당자: Lily