| 
                        제품 상세 정보:
                                                     
 
 | 
| 상품 이름: | ECG 기계 | 보증: | 1년이요 | 
|---|---|---|---|
| 에프터 서비스: | 온라인 기술 지원 | 기구 분류: | 등급 II | 
| 디스플레이: | 10.1 " 칼라 액정 | OEM: | 이용 가능합니다 | 
| 강조하다: | Ekg 심전도 의학 Ecg 기계,10.1 인치 의학 Ecg 기계 | ||
| 
 | 
| 
 | 
| 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 

ECG 기계의 매개 변수
| 동상 전압 제거비 | 교류 필터로, ≥ 100dB | 칼리브라팅 전압 | 1mV± 3% | 
| 입력 회로 | 플로팅 | 전압 허용 오차 | ± 500mV | 
| 입력 회로 경향 | ≤ 0.1u A | 시간 상수 | > 3.2s | 
| 결의안 | 12 bit/1000Hz | 빈번한 반응 | 0.05Hz~150Hz | 
| 조작 모드 | 설명서 / 자동차 | 소음 수준 | ≤ 15u VP-p | 
| 필터 | AC. EMG는 여과합니다 | 한계 | ≤ 20u V | 
| 동향 필터 | 이동 방지 시스템 | 용지 속도 | 12.5, 25, 50 밀리미터 / S (± 3%) | 
| 입력 임피던스 | > 50MΩ | 민감도 | 5,10,20 mm/mV | 
| 참을성 있는 전류 누설 | < 10=""> | 리코더 | 고해상도 써멀 프린터 | 
| 퓨즈의 상술 | T1.6A 250V Ø5×20 | 배터리 | 짜맞춘 재충전이 가능한 Li 이온 배터리 14.8V(4000mAh) | 
| 기록지 | 열 기록지 | 패키지 | 365mm×306mm×109mm | 


담당자: Mrs. Lily